Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo (CIIU 561011) según el Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia. Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | A LA HUELLA DE LA CARRETA S R L 30642321443 · SRL | 1901 |
| 2 | ALPE SOCIEDAD ANONIMA 30543811641 · SA | 1901 |
| 3 | AMA GOZUA S A S. A. 30549556228 · SA | 1901 |
| 4 | CANTINA DI NOTTE 30540146841 · SRL | 1901 |
| 5 | GASTRON S R L 30632544029 · SRL | 1901 |
| 6 | JOSE HORACIO SEBASTIAN Y DANIEL JOSE MEGLIA SOC LEY 19550 CAP I SECCION IV 33556284429 | 1901 |
| 7 | LA CANTINA DE DAVID 30557700370 · SA | 1901 |
| 8 | LIDACA 30541781532 · SA | 1901 |
| 9 | MARTINEZ TEIGA Y CIA S H DE MARTINEZ MARIO TEIGA ANGEL MARTINEZ PABLO 33620048939 | 1901 |
| 10 | NEGOCIOS GASTRONOMICOS S A 30671988279 · SA | 1901 |
| 11 | OLDANO HORACIO LUIS FRAMARINI OSVALDO AGUSTIN 30667447794 | 1901 |
| 12 | PIZZERIA BABIECA 30589741397 · SA | 1901 |
| 13 | RODI BAR 30541957509 · SRL | 1901 |
| 14 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJO COCHE COMEDOR Y CONFITERIA ROSARIO LTDA 30546711885 · COOPERATIVA | 1901 |
| 15 | SPADAVECCHIA HNOS SRL 30539466255 · SRL | 1901 |
| 16 | TRENQUE LAUQUEN S.R.L. 30518570516 · SRL | 1901 |
| 17 | UDAONDO 30569915097 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1901 |
| 18 | PLAYA PROVINCIAL S R L 30658718637 · SRL | 1942 |
| 19 | NUEVO POZOS 30659747088 · SRL | 1953 |
| 20 | SARACCO Y TEJEDO S R L 30528969905 · SRL | 1956 |
| 21 | COOP DE TRABAJO DE EXPLOT DE COCHES COCHES COM DEL F G U LTDA 010174 05 E01 30546715228 · COOPERATIVA | 1961 |
| 22 | COOPERATIVA DE TRABAJO GENERAL SAN MARTIN LIMITADA 30546715600 · COOPERATIVA | 1962 |
| 23 | COOPERATIVA DE TRABAJO Y EXPLOTACION DE CONFITERIAS COCHES COMEDORES Y AFINES BU 30546710897 · COOPERATIVA | 1962 |
| 24 | RIAL BARREIRO Y CIA 30526012069 · SRL | 1962 |
| 25 | RAVIOLANDIA III S R L 30542432442 · SRL | 1963 |
| 26 | ARTURITO 30516811516 · SRL | 1963 |
| 27 | RODRIGUEZ Y GARRIDO 30535859872 · SCS | 1964 |
| 28 | BETTINI HERMANOS S A 30529099661 · SA | 1965 |
| 29 | JOCKEY CLUB DE COMODORO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL SIN 30550324748 · ASOCIACION_CIVILbaja | 1965 |
| 30 | RAUL Y ROBERTO CAILLET BOIS SOCIEDAD COLECTIVA 30536248621 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1965 |
| 31 | PIPPO SEGUNDO 30541009619 · SCA | 1966 |
| 32 | GARCIA ALVAREZ Y CIA 33541260469 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1966 |
| 33 | RESTAURANT CARLITOS S R L 30542415076 · SRL | 1966 |
| 34 | NORRISTOWN 30518209961 · SA | 1966 |
| 35 | GUEMES S R L 30541876878 · SRL | 1967 |
| 36 | MAR DEL PLATA 30542068058 · SRL | 1967 |
| 37 | LA RAYA SOCIEDAD ANONIMA COM IND FIN INMOB DE MANDATOS Y AGROPECUARIA 30516765514 · SA | 1968 |
| 38 | MONTECATINI SACIFI 30539949078 · SAbaja | 1968 |
| 39 | COMPANIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS DEL SURS.A. 30520957797 · SAbaja | 1968 |
| 40 | EL REPECHO DE SAN TELMO 30516200398 · SCA | 1968 |
| 41 | CABALLITO DE MAR SERENO SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 30571303740 · SCA | 1968 |
| 42 | LA VENEZIANA 30586726060 · SA | 1969 |
| 43 | CARDIN Y CIA 30531764559 · SRL | 1969 |
| 44 | SANS SOUCI 30618903857 · SA | 1969 |
| 45 | MESON NAVARRO 30520934142 · SRL | 1969 |
| 46 | RESTAURANT YAPEYU SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 30515493073 · SRL | 1969 |
| 47 | MAGISTER 30521632417 · SA | 1970 |
| 48 | ARAGON 30521571744 · SRL | 1970 |
| 49 | MUNICH RECOLETA 30522239301 · SA | 1970 |
| 50 | ROVIRA Y FERNANDEZ S R L 30542357378 · SRL | 1971 |
| 51 | VESSA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 30547289524 · SCA | 1971 |
| 52 | RESTAURANT LOS CAMIONEROS SRL 30551862018 · SRL | 1972 |
| 53 | LA VIÑA 30549166071 · SRL | 1972 |
| 54 | CANTINA DON CARLOS 30558247106 · SA | 1972 |
| 55 | FOSSARELLI Y CIA S R L 30533287405 · SRL | 1973 |
| 56 | CORYPELL 30553521943 · SRL | 1973 |
| 57 | RAFAEL COPPOLA E HIJOS S R L 30539877077 · SRL | 1974 |
| 58 | RESMUNDO SA COMERCIAL E INDUSTRIAL 30538432306 · SAbaja | 1975 |
| 59 | EL PALACIO DEL BIFE S R L 30542396543 · SRL | 1975 |
| 60 | LA TABERNA DEL MONTANEZ MOR S R L 30565800953 · SRL | 1975 |
| 61 | RESTAURANT ALBAMONTE 30535929102 · SRL | 1976 |
| 62 | EL IMPARCIAL 30521919279 · SA | 1976 |
| 63 | REDONDO IGLESIAS Y CIA 33565102899 · SRLbaja | 1976 |
| 64 | HAPPENING 30570945285 · SA | 1976 |
| 65 | SAEZ ANTONIA BELLOME LUIS OSCAR BULLOTA VICENTE JOSE Y LEDEZMA MIGUEL ANGEL 30579254110 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1977 |
| 66 | EL MIRASOL SRL 30516661921 · SRL | 1977 |
| 67 | EL PARMIGIANO 33542066909 · SRL | 1978 |
| 68 | BURGOS DE PONTEVEDRA 30595122755 · SRLbaja | 1978 |
| 69 | BRANCAL 30586483737 · SAbaja | 1978 |
| 70 | CONFITERIA Y WHISKERIA LA RAMBLA 30588297299 · SRL | 1978 |
| 71 | AVENIDA PAVON 1701 30580504392 · SRL | 1978 |
| 72 | AVENIDA CORDOBA 941 30559983582 · SRL | 1979 |
| 73 | PEREZ MACIAS Y CIA 30531185478 · SRLbaja | 1979 |
| 74 | NUEVO HERMANN 30585207698 · SRL | 1979 |
| 75 | COMPAÑIA INTEGRAL DE ALIMENTOS SA 33586484279 · SA | 1979 |
| 76 | LA POSTA DE ANTONIO 30578512175 · SRL | 1979 |
| 77 | RIVADAVIA 2300 30580899036 · SRL | 1979 |
| 78 | GOLAGO 30619983315 · SA | 1979 |
| 79 | MESON LA PINTA 30592409670 · SRL | 1979 |
| 80 | PUEYRREDON 1873 30584816550 · SRL | 1980 |
| 81 | HORNSEY SOCIEDAD ANONIMA 33617343229 · SA | 1980 |
| 82 | AFIRCO 30581953360 · SA | 1980 |
| 83 | LOS 16 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30619999696 · SRL | 1980 |
| 84 | ROBERTO MARTIN SCATTONE Y CIA S C 30583654670 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1980 |
| 85 | OLIPAL 30581703917 · SA | 1980 |
| 86 | 9 DE JULIO 941 33517754639 · SRL | 1980 |
| 87 | AILIME 30581965687 · SA | 1980 |
| 88 | POFRIT 30598996268 · SA | 1980 |
| 89 | PIPPO 30527340140 · SA | 1980 |
| 90 | LIBERTAD 431 30584627006 · SRL | 1981 |
| 91 | GRAN PARRILLA CABILDO 33591270759 · SRL | 1981 |
| 92 | GAFED 30544141569 · SRL | 1981 |
| 93 | SEPAC S R L 30629822565 · SRL | 1981 |
| 94 | PESCADERIA MINIPEZ S. A. 30592481762 · SA | 1981 |
| 95 | SANTULLANO II 30591030023 · SAbaja | 1981 |
| 96 | RESTAURANT FALUCHO S R L 30593987104 · SRL | 1981 |
| 97 | ALMAFUERTE S R L 30605817145 · SRL | 1981 |
| 98 | LUIGI S R L 30589370976 · SRL | 1981 |
| 99 | EL NUEVO BALNEARIO 30617090348 · SAbaja | 1981 |
| 100 | SANCHO S R L 30626769280 · SRL | 1982 |
561011 corresponde a "Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
Del Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia (datos.jus.gob.ar), publicado en CSV semestral. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones argentinas que declararon Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo como actividad principal en AFIP.
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas en IGJ además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
El Registro Nacional de Sociedades se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con el Boletín Oficial Nacional y boletines provinciales.
Registro Nacional de Sociedades — Ministerio de Justicia de la Nación (datos.jus.gob.ar). Snapshot semestral con cobertura de las 24 jurisdicciones argentinas. Códigos CIIU según clasificación AFIP.