Volver al inicio
Riesgo País
Indicador que mide el riesgo de invertir en Argentina. Mayor valor indica mayor percepción de riesgo.
624 pts+0.32%
Última actualización: 15/12/2025, 04:00:03
Historial de Cotizaciones
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| dom, 14 dic 2025 | 626 | +0.32% |
| sáb, 13 dic 2025 | 624 | 0.00% |
| vie, 12 dic 2025 | 624 | 0.00% |
| jue, 11 dic 2025 | 624 | - |
| mié, 10 dic 2025 | 634 | - |
| mar, 9 dic 2025 | 628 | - |
| lun, 8 dic 2025 | 634 | - |
| dom, 7 dic 2025 | 633 | - |
| sáb, 6 dic 2025 | 627 | 0.00% |
| vie, 5 dic 2025 | 627 | 0.00% |
| jue, 4 dic 2025 | 627 | - |
| mié, 3 dic 2025 | 634 | - |
| mar, 2 dic 2025 | 639 | - |
| lun, 1 dic 2025 | 647 | - |
| dom, 30 nov 2025 | 648 | - |
| sáb, 29 nov 2025 | 648 | 0.00% |
| vie, 28 nov 2025 | 648 | 0.00% |
| jue, 27 nov 2025 | 648 | - |
| mié, 26 nov 2025 | 653 | - |
| mar, 25 nov 2025 | 652 | - |
| lun, 24 nov 2025 | 656 | - |
| dom, 23 nov 2025 | 635 | - |
| sáb, 22 nov 2025 | 651 | 0.00% |
| vie, 21 nov 2025 | 651 | 0.00% |
| jue, 20 nov 2025 | 651 | - |
| mié, 19 nov 2025 | 620 | - |
| mar, 18 nov 2025 | 601 | - |
| lun, 17 nov 2025 | 614 | - |
| dom, 16 nov 2025 | 616 | - |
| sáb, 15 nov 2025 | 612 | 0.00% |
Mostrando los últimos 30 días
Fuente: infobae.com
