Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Indicador que mide el riesgo de invertir en Argentina. Mayor valor indica mayor percepción de riesgo.
Última actualización: 20/2/2026, 06:00:01
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| jue, 19 feb 2026 | 519 | -0.95% |
| mié, 18 feb 2026 | 524 | +1.75% |
| mar, 17 feb 2026 | 515 | +0.78% |
| lun, 16 feb 2026 | 511 | -1.54% |
| dom, 15 feb 2026 | 519 | 0.00% |
| sáb, 14 feb 2026 | 519 | 0.00% |
| vie, 13 feb 2026 | 519 | 0.00% |
| jue, 12 feb 2026 | 519 | +0.97% |
| mié, 11 feb 2026 | 514 | +1.58% |
| mar, 10 feb 2026 | 506 | -0.20% |
| lun, 9 feb 2026 | 507 | +0.60% |
| dom, 8 feb 2026 | 504 | -1.56% |
| sáb, 7 feb 2026 | 512 | 0.00% |
| vie, 6 feb 2026 | 512 | 0.00% |
| jue, 5 feb 2026 | 512 | -0.78% |
| mié, 4 feb 2026 | 516 | +2.79% |
| mar, 3 feb 2026 | 502 | -0.20% |
| lun, 2 feb 2026 | 503 | +1.62% |
| dom, 1 feb 2026 | 495 | -0.20% |
| sáb, 31 ene 2026 | 496 | 0.00% |
| vie, 30 ene 2026 | 496 | 0.00% |
| jue, 29 ene 2026 | 496 | +0.81% |
| mié, 28 ene 2026 | 492 | +1.65% |
| mar, 27 ene 2026 | 484 | -2.02% |
| lun, 26 ene 2026 | 494 | -3.70% |
| dom, 25 ene 2026 | 513 | -2.47% |
| sáb, 24 ene 2026 | 526 | 0.00% |
| vie, 23 ene 2026 | 526 | 0.00% |
| jue, 22 ene 2026 | 526 | -3.66% |
| mié, 21 ene 2026 | 546 | -2.85% |
Fuente: infobae.com