Volver al inicio

Dólar Libre (Blue)

Cotización del dólar en el mercado paralelo o informal. Refleja la oferta y demanda fuera del sistema bancario oficial.

$ 1.445,00-0.34%

Última actualización: 14/12/2025, 11:17:51

Historial de Cotizaciones

FechaVentaCompraVariación
jue, 11 dic 2025$ 1.445,00$ 1.425,00-0.34%
mié, 10 dic 2025$ 1.450,00$ 1.430,000.00%
mar, 9 dic 2025$ 1.450,00$ 1.430,00+0.35%
lun, 8 dic 2025$ 1.445,00$ 1.425,00+1.40%
dom, 7 dic 2025$ 1.425,00$ 1.405,000.00%
jue, 4 dic 2025$ 1.425,00$ 1.405,00-0.35%
mié, 3 dic 2025$ 1.430,00$ 1.410,00-0.69%
mar, 2 dic 2025$ 1.440,00$ 1.420,00-0.35%
lun, 1 dic 2025$ 1.445,00$ 1.425,000.00%
dom, 30 nov 2025$ 1.445,00$ 1.425,00+0.70%
jue, 27 nov 2025$ 1.435,00$ 1.415,00-0.35%
mié, 26 nov 2025$ 1.440,00$ 1.420,00-0.69%
mar, 25 nov 2025$ 1.450,00$ 1.430,00-0.68%
lun, 24 nov 2025$ 1.460,00$ 1.440,00+2.46%
dom, 23 nov 2025$ 1.425,00$ 1.405,000.00%
jue, 20 nov 2025$ 1.425,00$ 1.405,000.00%
mié, 19 nov 2025$ 1.425,00$ 1.405,00-0.35%
mar, 18 nov 2025$ 1.430,00$ 1.410,000.00%
lun, 17 nov 2025$ 1.430,00$ 1.410,00-0.35%
dom, 16 nov 2025$ 1.435,00$ 1.415,00+0.35%
jue, 13 nov 2025$ 1.430,00$ 1.410,00-0.35%
mié, 12 nov 2025$ 1.435,00$ 1.415,00-0.35%
mar, 11 nov 2025$ 1.440,00$ 1.420,00+0.70%
lun, 10 nov 2025$ 1.430,00$ 1.410,00+0.35%
dom, 9 nov 2025$ 1.425,00$ 1.405,00+0.71%
jue, 6 nov 2025$ 1.415,00$ 1.395,00-1.39%
mié, 5 nov 2025$ 1.435,00$ 1.415,000.00%
mar, 4 nov 2025$ 1.435,00$ 1.415,00-1.71%
lun, 3 nov 2025$ 1.460,00$ 1.440,00+1.04%
dom, 2 nov 2025$ 1.445,00$ 1.425,000.00%
Mostrando los últimos 30 días

Fuente: bluelytics.com.ar

🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️

Datos que Transforman

Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.

Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.