Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Cotización del dólar en el mercado paralelo o informal. Refleja la oferta y demanda fuera del sistema bancario oficial.
Última actualización: 20/2/2026, 06:00:00
| Fecha | Venta | Compra | Variación |
|---|---|---|---|
| jue, 19 feb 2026 | $ 1.430,00 | - | -0.69% |
| mié, 18 feb 2026 | $ 1.440,00 | - | +0.35% |
| mar, 17 feb 2026 | $ 1.435,00 | - | -0.35% |
| lun, 16 feb 2026 | $ 1.440,00 | - | 0.00% |
| dom, 15 feb 2026 | $ 1.440,00 | - | 0.00% |
| sáb, 14 feb 2026 | $ 1.440,00 | - | 0.00% |
| vie, 13 feb 2026 | $ 1.440,00 | - | 0.00% |
| jue, 12 feb 2026 | $ 1.440,00 | - | 0.00% |
| mié, 11 feb 2026 | $ 1.440,00 | - | +0.35% |
| mar, 10 feb 2026 | $ 1.435,00 | - | +0.70% |
| lun, 9 feb 2026 | $ 1.425,00 | - | -0.35% |
| dom, 8 feb 2026 | $ 1.430,00 | - | -0.35% |
| sáb, 7 feb 2026 | $ 1.435,00 | - | 0.00% |
| vie, 6 feb 2026 | $ 1.435,00 | - | 0.00% |
| jue, 5 feb 2026 | $ 1.435,00 | - | -0.35% |
| mié, 4 feb 2026 | $ 1.440,00 | - | -1.03% |
| mar, 3 feb 2026 | $ 1.455,00 | - | +0.34% |
| lun, 2 feb 2026 | $ 1.450,00 | - | 0.00% |
| dom, 1 feb 2026 | $ 1.450,00 | - | -1.36% |
| sáb, 31 ene 2026 | $ 1.470,00 | - | 0.00% |
| vie, 30 ene 2026 | $ 1.470,00 | - | 0.00% |
| jue, 29 ene 2026 | $ 1.470,00 | - | -0.34% |
| mié, 28 ene 2026 | $ 1.475,00 | - | -0.67% |
| mar, 27 ene 2026 | $ 1.485,00 | - | -0.34% |
| lun, 26 ene 2026 | $ 1.490,00 | - | 0.00% |
| dom, 25 ene 2026 | $ 1.490,00 | - | +0.34% |
| sáb, 24 ene 2026 | $ 1.485,00 | - | 0.00% |
| vie, 23 ene 2026 | $ 1.485,00 | - | 0.00% |
| jue, 22 ene 2026 | $ 1.485,00 | - | -0.67% |
| mié, 21 ene 2026 | $ 1.495,00 | - | -0.33% |
Fuente: bluelytics.com.ar