Volver al inicio
Dólar Contado con Liqui
Dólar Contado con Liquidación. Se obtiene comprando activos en pesos y vendiéndolos en dólares en el exterior.
$ 1.533,57+1.88%
Última actualización: 15/12/2025, 04:00:00
Historial de Cotizaciones
| Fecha | Venta | Compra | Variación |
|---|---|---|---|
| dom, 14 dic 2025 | $ 1.533,57 | - | +1.88% |
| sáb, 13 dic 2025 | $ 1.505,28 | - | 0.00% |
| vie, 12 dic 2025 | $ 1.505,28 | - | -0.80% |
| jue, 11 dic 2025 | $ 1.517,37 | $ 1.513,12 | +0.46% |
| mié, 10 dic 2025 | $ 1.510,35 | $ 1.507,01 | +0.39% |
| mar, 9 dic 2025 | $ 1.504,48 | $ 1.502,44 | -0.15% |
| lun, 8 dic 2025 | $ 1.506,70 | $ 1.502,97 | +0.16% |
| dom, 7 dic 2025 | $ 1.504,29 | - | 0.00% |
| sáb, 6 dic 2025 | $ 1.504,29 | - | 0.00% |
| vie, 5 dic 2025 | $ 1.504,29 | - | -0.60% |
| jue, 4 dic 2025 | $ 1.513,31 | $ 1.509,64 | -0.17% |
| mié, 3 dic 2025 | $ 1.515,87 | $ 1.511,24 | +0.18% |
| mar, 2 dic 2025 | $ 1.513,15 | $ 1.510,10 | -0.81% |
| lun, 1 dic 2025 | $ 1.525,53 | $ 1.522,57 | +0.15% |
| dom, 30 nov 2025 | $ 1.523,21 | $ 1.518,30 | +0.51% |
| sáb, 29 nov 2025 | $ 1.515,44 | - | 0.00% |
| vie, 28 nov 2025 | $ 1.515,44 | - | -0.56% |
| jue, 27 nov 2025 | $ 1.523,95 | $ 1.523,88 | -0.96% |
| mié, 26 nov 2025 | $ 1.538,75 | $ 1.537,90 | +0.14% |
| mar, 25 nov 2025 | $ 1.536,56 | $ 1.533,24 | +0.65% |
| lun, 24 nov 2025 | $ 1.526,63 | $ 1.522,60 | -0.90% |
| dom, 23 nov 2025 | $ 1.540,47 | - | +2.48% |
| sáb, 22 nov 2025 | $ 1.503,17 | - | 0.00% |
| vie, 21 nov 2025 | $ 1.503,17 | - | 0.00% |
| jue, 20 nov 2025 | $ 1.503,17 | - | +0.64% |
| mié, 19 nov 2025 | $ 1.493,57 | $ 1.489,75 | +1.05% |
| mar, 18 nov 2025 | $ 1.478,02 | $ 1.473,14 | +0.36% |
| lun, 17 nov 2025 | $ 1.472,67 | $ 1.469,12 | -1.09% |
| dom, 16 nov 2025 | $ 1.488,93 | $ 1.484,59 | -0.26% |
| sáb, 15 nov 2025 | $ 1.492,77 | - | 0.00% |
Mostrando los últimos 30 días
Fuente: infobae.com
