Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Dólar Contado con Liquidación. Se obtiene comprando activos en pesos y vendiéndolos en dólares en el exterior.
Última actualización: 7/4/2026, 12:00:00
| Fecha | Venta | Compra | Variación |
|---|---|---|---|
| lun, 6 abr 2026 | $ 1.484,23 | - | 0.00% |
| dom, 5 abr 2026 | $ 1.484,23 | - | -1.62% |
| sáb, 4 abr 2026 | $ 1.508,65 | - | 0.00% |
| vie, 3 abr 2026 | $ 1.508,65 | - | 0.00% |
| jue, 2 abr 2026 | $ 1.508,65 | - | -0.31% |
| mié, 1 abr 2026 | $ 1.513,27 | - | +1.62% |
| mar, 31 mar 2026 | $ 1.489,17 | - | +0.86% |
| lun, 30 mar 2026 | $ 1.476,42 | - | -0.67% |
| dom, 29 mar 2026 | $ 1.486,41 | - | +0.46% |
| sáb, 28 mar 2026 | $ 1.479,60 | - | 0.00% |
| vie, 27 mar 2026 | $ 1.479,60 | - | 0.00% |
| jue, 26 mar 2026 | $ 1.479,60 | - | +2.11% |
| mié, 25 mar 2026 | $ 1.448,96 | - | -0.24% |
| mar, 24 mar 2026 | $ 1.452,43 | - | -0.60% |
| lun, 23 mar 2026 | $ 1.461,23 | - | 0.00% |
| dom, 22 mar 2026 | $ 1.461,23 | - | -0.88% |
| sáb, 21 mar 2026 | $ 1.474,15 | - | 0.00% |
| vie, 20 mar 2026 | $ 1.474,15 | - | 0.00% |
| jue, 19 mar 2026 | $ 1.474,15 | - | +0.26% |
| mié, 18 mar 2026 | $ 1.470,27 | - | -0.17% |
| mar, 17 mar 2026 | $ 1.472,72 | - | +0.23% |
| lun, 16 mar 2026 | $ 1.469,32 | - | -0.29% |
| dom, 15 mar 2026 | $ 1.473,60 | - | -3.39% |
| sáb, 14 mar 2026 | $ 1.525,23 | - | +3.65% |
| vie, 13 mar 2026 | $ 1.471,47 | - | 0.00% |
| jue, 12 mar 2026 | $ 1.471,47 | - | +0.86% |
| mié, 11 mar 2026 | $ 1.458,89 | - | +0.17% |
| mar, 10 mar 2026 | $ 1.456,44 | - | -0.60% |
| lun, 9 mar 2026 | $ 1.465,19 | - | -0.46% |
| dom, 8 mar 2026 | $ 1.471,89 | - | -4.47% |
Fuente: infobae.com