Volver al inicio

Dólar Banco Nación

Cotización oficial del dólar en el Banco de la Nación Argentina. Es la referencia para operaciones bancarias y comercio exterior.

$ 1.463,00+0.21%

Última actualización: 14/12/2025, 11:17:47

Historial de Cotizaciones

FechaVentaCompraVariación
jue, 11 dic 2025$ 1.463,00$ 1.412,00+0.21%
mié, 10 dic 2025$ 1.460,00$ 1.409,00-0.21%
mar, 9 dic 2025$ 1.463,00$ 1.412,000.00%
lun, 8 dic 2025$ 1.463,00$ 1.412,000.00%
dom, 7 dic 2025$ 1.463,00$ 1.412,00-0.41%
jue, 4 dic 2025$ 1.469,00$ 1.418,00-0.07%
mié, 3 dic 2025$ 1.470,00$ 1.419,00-0.34%
mar, 2 dic 2025$ 1.475,00$ 1.424,00-0.27%
lun, 1 dic 2025$ 1.479,00$ 1.428,00+0.27%
dom, 30 nov 2025$ 1.475,00$ 1.424,00+1.67%
sáb, 29 nov 2025$ 1.450,75-0.00%
vie, 28 nov 2025$ 1.450,75--1.64%
jue, 27 nov 2025$ 1.475,00$ 1.423,000.00%
mié, 26 nov 2025$ 1.475,00$ 1.424,00+0.14%
mar, 25 nov 2025$ 1.473,00$ 1.421,00+0.07%
lun, 24 nov 2025$ 1.472,00$ 1.420,00+1.52%
dom, 23 nov 2025$ 1.450,00$ 1.398,00+2.35%
sáb, 22 nov 2025$ 1.416,67-0.00%
vie, 21 nov 2025$ 1.416,67--2.30%
jue, 20 nov 2025$ 1.450,00$ 1.398,00+1.26%
mié, 19 nov 2025$ 1.432,00$ 1.380,00+0.21%
mar, 18 nov 2025$ 1.429,00$ 1.378,00+0.49%
lun, 17 nov 2025$ 1.422,00$ 1.371,00-0.63%
dom, 16 nov 2025$ 1.431,00$ 1.381,00+1.85%
sáb, 15 nov 2025$ 1.405,00-0.00%
vie, 14 nov 2025$ 1.405,00--1.95%
jue, 13 nov 2025$ 1.433,00$ 1.382,00-0.07%
mié, 12 nov 2025$ 1.434,00$ 1.383,00-0.69%
mar, 11 nov 2025$ 1.444,00$ 1.393,00-0.48%
lun, 10 nov 2025$ 1.451,00$ 1.398,000.00%
Mostrando los últimos 30 días

Fuente: bluelytics.com.ar

🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
🇦🇷
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️
✉️

Datos que Transforman

Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.

Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.