Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30500050310 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| Naldo Lombardi S.A. | $25.2 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $23.8 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $4.1 M | 1 | |
| YPF S.A. | $3.8 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $2.9 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.