Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30500802568 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $2.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $669.2 M | 1 | |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $485.3 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $223.1 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 27/12/2020 | 350 - Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social | ALQUILER; | $13.800.000 |
| 22/10/2020 | 330 - Ministerio de Educación | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $2.855.700 |
| 23/9/2020 | 330 - Ministerio de Educación | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $1.746.080 |
| 22/7/2020 | 330 - Ministerio de Educación | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $15.276.100 |
| 1 |
| YPF S.A. | $2.7 M | 1 |
| 21/5/2020 | 330 - Ministerio de Educación | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $21.123.650 |