Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30501007508 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $97.9 M | 1 | |
| Confinance S.A. | $27.7 M | 1 | |
| DHF SA | $22.0 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $18.0 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $1.4 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.