Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30501579471 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $15.2 mil M | 5 | |
| BANCO CMF S.A. | $1.7 mil M | 1 | |
| Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Ltda. | $1.1 mil M | 1 | |
| MERIDIANO NORTE S.A. | $855.0 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.3 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 2 |