Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30503720929 · 3 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO PATAGONIA S.A. | $6.4 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $4.5 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $60 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $31.500 |
| 20/8/2020 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $151.200 |
| 28/5/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $197.780 |
| 12/3/2020 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; |
| $148.200 |