Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30503826425 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.2 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $164.8 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $20.6 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $6.3 M | 1 | |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $74 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $64 mil | 1 |