Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30509334206 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $737.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $690.7 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $624.9 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $470.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $458.3 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $51 mil | 1 |