Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30518459178 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $6.0 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.7 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.3 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $829.7 M | 1 | |
| JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $411.5 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $23.3 M | 1 |