Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30523163171 · 7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $55.7 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $35.7 M | 1 | |
| YPF S.A. | $13.5 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $4.9 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $4.0 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $2.5 M | 1 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.3 M | 1 |