Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30541986126 · 7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $232.7 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $118.6 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $118.4 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $112.4 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $100.4 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $70 mil | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $67 mil | 1 |