Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30547532887 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.3 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $2.1 mil M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $956.5 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $59.9 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $3.6 M | 1 |