Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30563006664 · 3 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $22.0 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $4.4 M | 1 | |
| YPF S.A. | $1.6 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 27/12/2020 | 910 - Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone | ARTICULOS DEL HOGAR;EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES;EQUIPOS;HERR | $394.429 |
| 17/12/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | EQUIPOS; | $638.280 |
| 28/7/2020 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES;EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTIC | $716.260 |
| 14/7/2020 | 310 - Ministerio de Salud | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES;EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTIC |
| $34.374.849 |
| 4/6/2020 | 310 - Ministerio de Salud | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES;EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTIC | $1.317.893.478 |
| 27/2/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $232.606 |