Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30563044914 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.0 mil M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $451.4 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $238.4 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $183.2 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | REPUESTOS; | $132.974.589 |
| 4/11/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $164.725.273 |
| 1/11/2020 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; | $25.474.519 |
| 1 |