Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30582634021 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $805.9 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $262.8 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $159.1 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $72.7 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $48.8 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |