Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30606566529 · 9 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $409.3 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $381.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $84.9 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $79.7 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $51.8 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 15/9/2020 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea | EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS;REPUESTOS;SA | $681.800 |
| 3/5/2020 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $13.124.628 |
| 12/3/2020 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $1.939.500 |
| 2/3/2020 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea | ALQUILER; |
| 1 |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $11.5 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $3.3 M | 1 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $2.2 M | 1 |
| YPF S.A. | $712 mil | 1 |
| $14.973.024 |