Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30609823190 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $4.0 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.8 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $717.3 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $25.9 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $23.1 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $4.2 M | 1 |