Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30612843151 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $12.1 mil M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $4.2 mil M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $2.0 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $594.1 M | 1 | |
| BANCO DE VALORES S.A. | $132 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $35 mil | 1 |