Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30614974709 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $143.4 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $126.0 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $107.0 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $62.6 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $22.2 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $259 mil | 1 |