Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30615567155 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $285.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $93.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $22.9 M | 1 | |
| YPF S.A. | $1.9 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $396 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 10/8/2020 | 106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $2.433.600 |
| 31/5/2020 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $34.200 |
| 25/3/2020 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $101.460 |
| 1 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $122 mil | 1 |