Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30618783185 · 10 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.0 mil M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $729.9 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $627.0 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $474.2 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $309.8 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 26/3/2020 | 910 - Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone | BAZAR Y MENAJE;EQUIPOS;HERRAMIENTAS;LIBRERIA PAP. Y UTILES O | $117.650 |
| 17/3/2020 | 910 - Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone | EQUIPOS; | $655.000 |
| 26/1/2020 | 376 - Subsecreataría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa | EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $43.060 USD |
| 1 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $278.6 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $269.8 M | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $244.2 M | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $154.8 M | 1 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $112.3 M | 1 |