Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30682757473 · 1 mención en el Boletín Oficial · última: 20 de marzo de 2025 · 3 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $132.7 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $59.7 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $33.4 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros | ALQUILER; | $311.997.048 |
| 15/10/2020 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | ALQUILER; | $47.795 |
| 6/10/2020 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | ALQUILER; | $386.616 |
| 6/7/2020 | 116 - Biblioteca Nacional | ALQUILER;SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $619.278 |
1 publicación relacionada .
| 28/6/2020 | 336 - Secretaría de Gobierno de Ciencia; Tecnología e Innovación Productiva | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $6.967.032 |
| 1/4/2020 | 375 - Gendarmeria Nacional | ALQUILER; | $2.003.760 |
| 3/3/2020 | 250 - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $2.752.992 |