Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La Aduana de Posadas, bajo la órbita de AFIP, notifica condenas millonarias a 24 personas por infracciones aduaneras, incluyendo multas y el comiso de mercadería. ¡Se viene la ejecución si no pagan!
¡Atención, mercadería ilegal y bolsillos vacíos! La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (AFIP), a través de su dependencia en Posadas, ha lanzado un aviso oficial que resuena como un campanazo para aquellos que intentaron esquivar los controles. En un movimiento contundente, la Aduana notifica a 24 individuos sobre fallos de condena que los obligan a pagar multas que, en algunos casos, superan los 8 millones de pesos, además del comiso de la mercadería oportunamente secuestrada.
Este aviso, publicado por ignorarse los domicilios de los infractores, no deja lugar a dudas: la ley aduanera se aplica con rigor. Los involucrados, cuyos nombres y DNI se detallan a continuación, fueron encontrados responsables de infracciones bajo el Artículo 977 del Código Aduanero.
| SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | FALLO | ART |
|---|---|---|---|---|---|
| 741-2024/1 | NAVARRO NAHIR IVANA | DNI 34.367.313 | $8.236.080 | RESOL-2025-1127-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI |
7 de noviembre de 2025
7 de noviembre de 2025
31 de diciembre de 2025
| 977 |
| 797-2024/7 | CORTES CABALLERO MARIANO EXEQUIEL | DNI 38.187.623 | $1.867.415,00 | RESOL-2025-2220-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 798-2024/5 | MONGES ELIAS FABIAN | DNI 46.477.720 | $1.197.437,00 | RESOL-2025-2184-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 800-2024/3 | MAIDANA GRACIELA TRINIDAD | DNI 37.325.394 | $801.792,00 | RESOL-2025-2179-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 803-2024/8 | BORJAS LUCAS FABIAN | DNI 46.786.036 | $515.382,00 | RESOL-2025-2279-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 855-2024/0 | VILLALBA ALONSO FRANCO EZEQUIEL | DNI 43.547.841 | $1.359.788,00 | RESOL-2025-1341-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 959-2025/5 | LUIS PABLO DANIEL | DNI 37.454.082 | $1.094.670,00 | RESOL-2025-2291-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 1004-2025/7 | MALDONADO VILLALBA NERI OSMA | DNI 95.286.028 | $900.810,00 | RESOL-2025-2979-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 1038-2025/4 | RIOS BENITEZ MIGUEL ANGEL | DNI 20.506.255 | $48.457,50 | RESOL-2025-2968-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 114-2025/5 | GENES AGUILAR CAMILA MONSERRAT | DNI 95.364.519 | $1.573.747,00 | RESOL-2025-2969-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 165-2025/K | AQUINO CRISTIAN MAXIMILIANO | DNI 38.199.005 | $1.570.752,00 | RESOL-2025-2987-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 221-2025/7 | MACIEL ANGELICA CELESTE | DNI 26.017.006 | $1.385.820 | RESOL-2025-2945-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 232-2025/8 | MIRANDA RICARDO ISMAEL | DNI 25.774.660 | $380.115,00 | RESOL-2025-2966-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 248-2025/6 | MONTENEGRO SANTIAGO OMAR | DNI 27.470.191 | $2.709.406,50 | RESOL-2025-2990-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 285-2025/4 | PEREZ ENRIQUE FAUSTINO | DNI 30.935.603 | $831.427,63 | RESOL-2025-2972-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 393-2025/4 | VALLEJOS MENDEZ JESSICA PAOLA | DNI 37.377.055 | $4.188.753,00 | RESOL-2025-2975-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 412-2025/3 | ZARZA CLAUDIA BEATRIZ | DNI 25.933.426 | $2.975.560,00 | RESOL-2025-2991-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 440-2025/3 | RAMOS LUNA NOARA | DNI 46.388.803 | $555.132,00 | RESOL-2025-2946-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 521-2024/3 | ROMERO MAURICIO MIGUEL | DNI 35.436.348 | $388.695 | RESOL-2025-1241-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 520-2024/5 | CARVALLO CRISTIAN RAMON | DNI 34.733.693 | $848.875 | RESOL-2025-1094-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 399-2024/5 | WATCHER JUAN RAMON | DNI 43.155.215 | $2.568.791,50 | RESOL-2025-1281-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 801-2024/1 | RAMIREZ FONSECA CARLOS MAXIMILIANO | DNI 39.944.461 | $1.689.675,00 | RESOL-2025-1242-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 34-2025/K | RODAS AYALA LILIAN ANTONIA | DNI 95.339.995 | $512.368,00 | RESOL-2025-1350-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
| 583-2024/4 | DIARTE GONZALO IVAN | DNI 39.224.907 | $2.659.027,5 | RESOL-2025-1198-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 |
Los notificados tienen un plazo perentorio de quince (15) días para saldar sus deudas. ¡Atención! Si no cumplen, la AFIP activará el procedimiento de ejecución establecido por el Artículo 1122 y siguientes del Código Aduanero, lo que significa que la mano dura del Estado se hará sentir aún más fuerte. Además, la condena implica un antecedente infraccional que podría complicar futuras operaciones.
Para aquellos que no estén de acuerdo con el fallo, la ley les da una última chance: pueden interponer una Demanda Contenciosa o un Recurso de Apelación ante la Justicia Federal o el Tribunal Fiscal de la Nación, respectivamente, dentro del mismo plazo de 15 días.
"Esta medida refuerza el control en las fronteras y envía un mensaje claro: la evasión no será tolerada. Es fundamental para la recaudación y para garantizar la competencia leal en el mercado", afirmó un analista cercano a la Aduana.
Para los ciudadanos comunes, esto significa que la AFIP está activa en la lucha contra el contrabando, lo que puede tener un impacto indirecto en la disponibilidad y el precio de ciertos productos, así como en la seguridad de las fronteras. ¡Manténganse informados!