Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30535302606 · OTHER · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $85.8 M | 4 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $81.9 M | 4 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $63.9 M | 1 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $52.5 M | 4 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $551 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 4 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $193 mil | 4 |