Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Buscador unificado de empresas registradas en Argentina. Razón social, forma legal, deudas BCRA en vivo, socios y directores, contratos con el Estado, apariciones en el Boletín Oficial. Datos públicos oficiales, sin paywall.
Empresas con mayor monto adjudicado en contratos públicos (datos 2020 · comprar.gob.ar).
| # | Empresa | Contratos | Monto total |
|---|---|---|---|
| 1 | NACION SEGUROS 30678561165 · SA | 152 | $28.41B |
| 2 | TOYOTA MOTOR CORPORATION 33679139369 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 6 | $20.90B |
| 3 | PHARMOS S. A. 30642661562 · SA | 4 | $14.93B |
| 4 | YPF 30546689979 · SA | 66 | $13.89B |
| 5 | ERNESTO TARNOUSKY 30628970714 · SA | 2 | $13.08B |
| 6 | TALLE. NAVA. DARSE. NORTE SACI Y NAVIERA TANDA. S.A.C.I. Y N 30506885597 · SA | 11 | $12.25B |
| 7 | TECNOLAB 30638975994 · SA | 51 | $10.84B |
| 8 | CUIT 20248919087 20248919087 | 6 | $9.57B |
| 9 | LAB.ESPECIALIDADES MEDICINALES SOC.DEL ESTADO 30698237097 | 1 | $9.23B |
| 10 | DISTECNA.COM 30714636827 · SA | 1 | $8.75B |
Sociedades, asociaciones civiles y fundaciones con mayor cantidad de socios o directores inscriptos en IGJ.
Distribución de empresas registradas en IGJ por tipo societario.
Cobertura actual: sociedades registradas en IGJ (CABA + nacional). Otras provincias en roadmap. Personas físicas privadas: protección de datos según Ley 25.326.