Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714636827 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
4 entidades BCRA · 7 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $708.3 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $122.6 M | 1 | |
| BANCO CMF S.A. | $14.8 M | 1 | |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $5.3 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
7 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de DISTECNA.COM S.A..
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 24/12/2020 | 357 - Ministerio de Economía | EQUIPOS;INFORMATICA;MANT. REPARACION Y LIMPIEZA;REPUESTOS;SE | $8.749.441.686 |
| 21/9/2020 | 106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales | INFORMATICA; | $91.129.561 USD |
| 23/6/2020 | 357 - Ministerio de Economía | ARTICULOS DEL HOGAR;EQUIPOS;INFORMATICA;MANT. REPARACION Y L | $67.937 USD |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.