Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Funcionarios públicos cuyas empresas vinculadas (como director, socio o autoridad) ganaron contratos con el Estado Nacional. Cruce automático de tres fuentes oficiales: padrón societario IGJ, declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción, y adjudicaciones de comprar.gob.ar + CONTRAT.AR.
Suma de adjudicaciones a empresas en cuyos directorios figura este funcionario.
| # | Funcionario | Empresas | Contratos | Monto total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRINDETTI NESTOR OSVALDO 20115532694 | 1 | 3 | $1.99T |
| 2 | CLUSELLAS PABLO 20132115525 | 1 | 3 | $1.99T |
| 3 | JAHN LUIS GERMAN 20114104982 | 1 | 3 | $1.99T |
| 4 | SANCHEZ MAURO ISMAEL 23231368469 | 1 | 2 | $673.57B |
| 5 | MLADINEO JORGE LUIS 20109628922 | 1 | 1 | $175.11B |
| 6 | PAGLIANO ALBERTO CARLOS 20115548817 | 2 | 594 | $110.64B |
| 7 | CATALAN LISANDRO 20217459347 | 4 | 180 | $97.08B |
| 8 | MANTECA ACOSTA CARLOS SERGIO 20077162330 | 2 | 576 | $95.73B |
| 9 | SANCHEZ GRANEL HORACIO ANTONIO 20118738617 | 2 | 573 | $95.35B |
| 10 | RIBAYA LUIS MARIA 20101449840 | 3 | 573 | $95.27B |
| 11 | FORLON JUAN IGNACIO 20250260599 | 2 | 572 | $95.26B |
| 12 | SARQUIS JUAN HORACIO 20131331399 | 2 | 572 | $95.26B |
| 13 | COMERIO JUAN JOSE 20141889533 | 1 | 571 | $95.26B |
| 14 | CROSETTO CARLOS OSCAR 20101959644 | 1 | 571 | $95.26B |
| 15 | GARCIA ARGIBAY GUSTAVO CARLOS 20149524364 | 1 | 571 | $95.26B |
| 16 | ARIGANELLO CLAUDIO ALBERTO 20145698732 | 1 | 571 | $95.26B |
| 17 | GONZALEZ DIAZ MARCOS DANIEL 20187892520 | 1 | 571 | $95.26B |
| 18 | MADINA FERNANDO ARTURO 20174863793 | 1 | 571 | $95.26B |
| 19 | DE LOS RIOS JOSE EDUARDO 20240203953 | 1 | 571 | $95.26B |
| 20 | BARBIERO FERNANDO MARTIN 20217975736 | 1 | 571 | $95.26B |
| 21 | MARCHENA JUAN ALBERTO 20087250920 | 1 | 571 | $95.26B |
| 22 | BRUNO EUGENIO ANDREA JOSE 20218265961 | 1 | 571 | $95.26B |
| 23 | PONCE LUIS ALBERTO 20114046095 | 1 | 571 | $95.26B |
| 24 | DAULE MARTIN SALVADOR 20174868329 | 1 | 571 | $95.26B |
| 25 | TORRES ALFONSO JOSE 20234852397 | 1 | 571 | $95.26B |
| 26 | LISA GUSTAVO VICTOR 20165327765 | 1 | 571 | $95.26B |
| 27 | DIAZ BANCALARI SEBASTIAN 20247554948 | 1 | 571 | $95.26B |
| 28 | FERRARI OSCAR PEDRO ERNESTO 20101340326 | 1 | 571 | $95.26B |
| 29 | PEREZ ESCOBAR SEBASTIAN 20242294417 | 1 | 571 | $95.26B |
| 30 | FRANZINI MARIO ALBERTO 20082591746 | 2 | 94 | $95.05B |
| 31 | FRISONE HERNAN MIGUEL 20226669095 | 1 | 91 | $95.02B |
| 32 | PAPINI GUSTAVO ALDO 20161240894 | 1 | 91 | $95.02B |
| 33 | IRIART RODOLFO ADRIAN 20246104078 | 1 | 91 | $95.02B |
| 34 | PACHECO JUAN HORACIO 20244950524 | 1 | 91 | $95.02B |
| 35 | DIAZ GONZALO MARIO 20178171225 | 1 | 91 | $95.02B |
| 36 | GERMAN NICOLAS ANDRES 20267867942 | 1 | 91 | $95.02B |
| 37 | BALDINI CAMILO 20219571594 | 1 | 91 | $95.02B |
| 38 | PEÑA NESTOR OSVALDO 20078125870 | 1 | 91 | $95.02B |
| 39 | MARTELLI EDUARDO NICOLAS 20120461061 | 1 | 91 | $95.02B |
| 40 | ROSSI CARLOS ALBERTO 20106294276 | 1 | 91 | $95.02B |
| 41 | GUARDIA HUGO ALBERTO 20083634708 | 1 | 91 | $95.02B |
| 42 | GROSS ENRIQUE DANIEL 20255195426 | 1 | 91 | $95.02B |
| 43 | ROCA GUILLERMO FEDERICO 23284894049 | 1 | 91 | $95.02B |
| 44 | SUTTON TOMAS JORGE 20240688612 | 1 | 91 | $95.02B |
| 45 | FELPETO CARLOS ALBERTO 23115790889 | 1 | 91 | $95.02B |
| 46 | BALDASSINI RAMON ANTONIO 20059183355 | 1 | 91 | $95.02B |
| 47 | FREIXAS LUIS RAMON 20044173973 | 1 | 91 | $95.02B |
| 48 | GONZALEZ ADRIAN HUGO 20237023103 | 1 | 91 | $95.02B |
| 49 | RIVERO ROBERTO GABRIEL 20142045584 | 1 | 91 | $95.02B |
| 50 | TRISTAN JUAN CLAUDIO 20167790039 | 1 | 91 | $95.02B |
Empresas adjudicatarias del Estado con al menos un PEP en su directorio o accionariado.
| # | Empresa | PEPs | Contratos | Monto total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUC Y DESARRO ESTRATEGICO 30568457451 · SA | 3 | 3 | $5.96T |
| 2 | NACION SEGUROS 30678561165 · SA | 23 | 571 | $2.19T |
| 3 | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 30708574836 · SA | 22 | 91 | $2.09T |
| 4 | CPC 30598652011 · SA | 1 | 2 | $673.57B |
| 5 | EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A - ARSAT - 30709670413 · SA | 51 | 33 | $417.50B |
| 6 | TALLE. NAVA. DARSE. NORTE SACI Y NAVIERA TANDA. S.A.C.I. Y N 30506885597 · SA | 25 | 18 | $363.90B |
| 7 | PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 30688254090 · SA | 14 | 23 | $215.33B |
| 8 | FAICSA 33535333519 · SA | 1 | 1 | $175.11B |
| 9 | EDUC.AR 30707219536 · SA | 29 | 4 | $64.73B |
| 10 | PROVINCIA SEGUROS 30527508165 · SA | 24 | 83 | $44.06B |
| 11 | CASA DE MONEDA 30546676974 · SA | 12 | 37 | $25.20B |
| 12 | EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES SOC.DE ECONOMI.MIXTA 30536109990 · SA | 20 | 19 | $21.61B |
| 13 | DAULAT CANADA HOLDING LP 55000002126 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 7 | 73 | $16.96B |
| 14 | BICE LEASING 30708016299 · SA | 25 | 5 | $11.82B |
| 15 | YPF GAS 30515488479 · SA | 10 | 47 | $9.68B |
| 16 | PEUGEOT CITROEN ARGENTINA 30504744538 · SA | 4 | 18 | $8.08B |
| 17 | PROSEGUR 30575170125 · SA | 2 | 5 | $7.10B |
| 18 | OCP TECH S. A. 30707146393 · SA | 1 | 68 | $6.78B |
| 19 | LONGSELLER 30707302212 · SA | 1 | 2 | $5.99B |
| 20 | ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 30710695993 · SA | 28 | 4 | $5.58B |
| 21 | PRODUCTOS ROCHE S.A.Q E I. 30527444280 · SA | 1 | 8 | $5.30B |
| 22 | XIDEN S.A.C.I. 30520695180 · SA | 1 | 13 | $5.18B |
| 23 | AMOV IV, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 30663288497 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 2 | 222 | $5.08B |
| 24 | TELEFONICA MOVILES ARGENTINA 30678814357 · SA | 3 | 216 | $4.99B |
| 25 | COMPENSADORA ELECTRONICA 30692264785 · SA | 30 | 4 | $4.67B |
| 26 | FIRST DATA CONO SUR 30522211563 · SRL | 4 | 2 | $4.55B |
| 27 | ABBVIE 30712399623 · SA | 1 | 14 | $4.27B |
| 28 | ARGENTINA DE POLO 30527270819 · ASOCIACION_CIVIL | 12 | 1 | $3.36B |
| 29 | AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA 30641405554 · SA | 15 | 3 | $3.15B |
| 30 | TELMEX ARGENTINA 33695098419 · SA | 1 | 18 | $2.16B |
| 31 | BANCO HIPOTECARIO 30500011072 · SA | 2 | 2 | $2.05B |
| 32 | PISTRELLI,HENRY MARTIN Y ASOCIADOS 30708185864 · SA | 1 | 18 | $1.85B |
| 33 | STELLANTIS AUTOMOVILES DE ARGENTINA 30682450963 · SA | 2 | 2 | $1.56B |
| 34 | SUR EMPRENDIMIENTOS TECNOLOGICOS SRL 30709855499 · SRL | 1 | 3 | $1.52B |
| 35 | CONSULAR CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS 30519283243 · SA | 1 | 1 | $1.35B |
| 36 | TELECOM PERSONAL 30678186445 · SA | 2 | 94 | $1.31B |
| 37 | NTT DATA ARGENTINA 30707099360 · SA | 1 | 4 | $1.24B |
| 38 | TORNEOS Y COMPETENCIAS 30601591207 · SA | 2 | 1 | $1.20B |
| 39 | BGH 30503612891 · SA | 1 | 6 | $1.18B |
| 40 | PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS 30708642084 · SRL | 2 | 6 | $1.12B |
| 41 | UNITECH S A 30648789714 · SA | 1 | 14 | $930.1M |
| 42 | CITY MEDICAL SERVICE 30610770432 · SA | 1 | 11 | $892.2M |
| 43 | SIAT 30607451369 · SRL | 1 | 2 | $883.8M |
| 44 | TELEFONICA DE ARGENTINA 30639453975 · SA | 1 | 33 | $855.9M |
| 45 | PAUNY 30618855631 · SA | 1 | 2 | $805.5M |
| 46 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS AGROPECUARIAS SOC ANON(INTEA SA) 33697547539 · SA | 24 | 4 | $664.7M |
| 47 | AGENCIA DE PUBLICIDAD DEL ESTADO SAU (APE SAU) 30708233028 · SA | 8 | 39 | $590.1M |
| 48 | ABB 30503948164 · SA | 1 | 15 | $554.2M |
| 49 | SECAR SECURITY ARGENTINA 30678239549 · SA | 1 | 2 | $508.1M |
| 50 | DROGUERIA VARADERO 30708450525 · SA | 1 | 17 | $481.5M |
El cruce entre tres fuentes públicas oficiales: 1) directorios de empresas (IGJ), 2) funcionarios públicos con declaración jurada patrimonial (Oficina Anticorrupción) y 3) contratos adjudicados por el Estado Nacional (comprar.gob.ar y CONTRAT.AR). Detectamos casos donde una empresa cuyo directorio incluye al menos un funcionario público ganó contratos con el Estado.
No necesariamente. Un funcionario puede ser director o socio de una empresa privada de manera totalmente legal y declarada. Lo que sí establece la Ley 25.188 de Ética Pública es la obligación de declarar esas participaciones y abstenerse de intervenir en decisiones que afecten a esas empresas. La existencia del vínculo no prejuzga sobre la legalidad de cada contrato, solo señala dónde mirar.
Sumamos todos los contratos adjudicados a cada empresa (en pesos argentinos) durante el período cubierto por las fuentes — COMPR.AR (2015-2020) y CONTRAT.AR (2017-2023). Los contratos en otras monedas no se incluyen para evitar conversiones engañosas.
Esta página no determina temporalidad cargo-vs-contrato. Muestra el vínculo histórico. Para evaluar si hubo conflicto activo hay que comparar las fechas del cargo del funcionario (en su DDJJ) con las fechas de los contratos puntuales. Hacé click en cada perfil para ver el detalle.
Algunos casos comunes: 1) personas con apellidos muy frecuentes generan falsos positivos si el cruce solo es por nombre. Nosotros cruzamos por CUIT/CUIL para evitar esto. 2) Funcionarios que fueron empresarios antes de ingresar al sector público y mantienen titularidades. 3) Síndicos profesionales que aparecen en directorios de muchas empresas.