Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Padrón de sociedades inscriptas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia. Razón social, CUIT, fecha de constitución y actividad CIIU.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | "A.S.A." ASOCIACION SEMILLEROS ARGENTINOS 30534444571 · ASOCIACION_CIVIL | — |
| 2 | "ANTU RANQUEL" S.A. 30708642173 · SRL | — |
| 3 | "CENTRO ARGENTINO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE MATERIA 30648984851 · ASOCIACION_CIVIL | — |
| 4 | "COINVISA COMPAÑIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS" 30709856681 · SA | — |
| 5 | "COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LIMITADA" 30619970930 | — |
| 6 | "GENERAL MILLS ARGENTINA L.S.,LLC" 30689933226 · SUCURSAL_EXTRANJERA | — |
| 7 | "MUNDO "D" ARGENTINA" 30712518983 · SRL | — |
| 8 | "OLAZABAL HABITAT S.A.I.C." 30709869910 · SA | — |
| 9 | "P GOLDEN S.A. 30708259434 · SA | — |
| 10 | "PM 679" 30712413995 · SA | — |
| 11 | "SV"SALVAR VIDAS 30712166491 · FUNDACION | — |
| 12 | #INN MARCAS SA 30714903906 · SA | — |
| 13 | (CERESA) CENTRO DE ENFERMEDADES RENALES EZPELETA 30707251308 · SA | — |
| 14 | (PROYECTOS DISEÑO ELECTRICO Y CONSTRUCCION) PRODIELCO 33718924079 · SRL | — |
| 15 | (SAIMO)SOC.ARG.DE INVESTIGADORES DE MARKETING Y OPINION AS.C 30694451507 · ASOCIACION_CIVIL | — |
| 16 | + 54 T I 33709774749 · SA | — |
| 17 | + COMUNIDAD GLOBAL 30717013898 · SA | — |
| 18 | + TRES SA 30714483222 · SA | — |
| 19 | + VIDA AI 30716332752 · SA | — |
| 20 | +5411 REAL ESTATE 30709897337 · SA | — |
| 21 | +60#AMOVERSE 30718610253 · SRL | — |
| 22 | +DAC 30711454647 · SRL | — |
| 23 | +DOS SRL 30717829480 · SRL | — |
| 24 | +KOTAS 33718690639 · SA | — |
| 25 | -MAFUCABA-ASO DE MAG Y FUN DEL POD JUD DE LA CIU AUT DE BS A 30708143096 · ASOCIACION_CIVIL | — |
| 26 | 0.1 DIGITAL SRL 33714688869 · SRL | — |
| 27 | 003 30716252805 · SA | — |
| 28 | 007 30693178661 · SRL | — |
| 29 | 011 ENTERTAINMENT 30708555904 · SRL | — |
| 30 | 014 30709945226 · SRL | — |
| 31 | 0200 RE-SALE 30718716760 · SRL | — |
| 32 | 026 30717868036 · SRL | — |
| 33 | 02ARQ 30711449449 · SRL | — |
| 34 | 06 BIS TEATRO TANGO 30710089147 · SA | — |
| 35 | 07 DE NOVIEMBRE 30716408155 · SA | — |
| 36 | 08 GROUP 30711421420 · SRL | — |
| 37 | 0800 7 SPIRIT 30707609873 · SA | — |
| 38 | 0800BESTIA 33718065289 · SA | — |
| 39 | 0800DONROUCH 30716656043 · SRL | — |
| 40 | 0902 30717211037 · SRL | — |
| 41 | 099 CENTRAL DE MONITOREO 30708046783 · SA | — |
| 42 | 099 MONITOREO 30710614411 · SA | — |
| 43 | 0M TEAMWORK 30710380992 · SRL | — |
| 44 | 1 DE JULIO AGROPECUARIA SA 30709684716 · SA | — |
| 45 | 1 CLICK 30714455725 · SA | — |
| 46 | 1 DE ABRIL 30697954461 · SA | — |
| 47 | 1 DE OCTUBRE 30708484071 · SA | — |
| 48 | 1 DE SEPTIEMBRE 30715939130 · SRL | — |
| 49 | 1 DEL 10 30711731993 · SA | — |
| 50 | 1 EN 1 33718405039 · SRL | — |
| 51 | 1 PLANO 30708448156 · SRL | — |
| 52 | 1+1 GESTION 30716540185 · SA | — |
| 53 | 10 DE MARZO 30716519402 · SA | — |
| 54 | 10 DE NOVIEMBRE 30710939574 · SRL | — |
| 55 | 10 DE SEPTIEMBRE SA 33643373829 · SA | — |
| 56 | 10 RECETAS JAPONESAS 30718317742 · SRL | — |
| 57 | 10 Y 11 S.A. 30712309578 · SA | — |
| 58 | 100 BARES PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA S. A. 30709013293 · SA | — |
| 59 | 100 X CIENTO 30710859481 · SRL | — |
| 60 | 100% MODA 30710798660 · SA | — |
| 61 | 100% NATURAL SA 30709664189 · SA | — |
| 62 | 1000 30716109670 · SRL | — |
| 63 | 1000 CIGARRAS 33718266349 · SRL | — |
| 64 | 1000 FUEGOS 30716757842 · SRL | — |
| 65 | 1000BAR S.R.L. 30716671042 · SRL | — |
| 66 | 1000D2 33712194389 · SRL | — |
| 67 | 1000NARA BY SIMPLET 30710576358 · SRL | — |
| 68 | 1000NER 30709295795 · SA | — |
| 69 | 1001 FARDO 30710240244 · SRL | — |
| 70 | 1005 MONTES DE OCA 33714893039 · SA | — |
| 71 | 1006 33719137119 · SA | — |
| 72 | 1010 MENTE COLECTIVA SA 30714961337 · SA | — |
| 73 | 101108 LUXEMBURGO 30718429680 · SRL | — |
| 74 | 101132 S. R. L. 30716791374 · SRL | — |
| 75 | 1029 BARBERIA 30716568837 · SAbaja | — |
| 76 | 1039 S.R.L. 30712400125 · SRL | — |
| 77 | 104 FOTO 30707301461 · SRL | — |
| 78 | 104 Y 3 30686198401 · SA | — |
| 79 | 1055 33710774019 · SRL | — |
| 80 | 1066 33716433639 · SA | — |
| 81 | 108 POINT 33711947219 · SRL | — |
| 82 | 1099 30710103212 · SA | — |
| 83 | 10PINES S.R.L 30711198594 · SRL | — |
| 84 | 11 DE ABRIL DE 1986 30708482915 · SA | — |
| 85 | 11 DE ENERO DE 1974 30716077345 · SA | — |
| 86 | 11 DE JULIO VIAJES Y TURISMO 30717886662 · SRL | — |
| 87 | 11 DE SEPTIEMBRE 2541 30709971766 · SA | — |
| 88 | 11 DE SEPTIEMBRE 2661 33711996619 · SA | — |
| 89 | 11 DE SEPTIEMBRE 2714 30710192584 · SA | — |
| 90 | 11 DE SEPTIEMBRE 2832 30714623709 · SA | — |
| 91 | 11 DE SEPTIEMBRE 2861 30714629847 · SRL | — |
| 92 | 11 DE SEPTIEMBRE 2916 30715578731 · SRL | — |
| 93 | 11 DE SEPTIEMBRE 2948 30718274539 · SRL | — |
| 94 | 11 DE SEPTIEMBRE 2963 30710819536 · SRL | — |
| 95 | 11 DE SEPTIEMBRE 3254 30713849800 · SA | — |
| 96 | 11 DE SEPTIEMBRE 3995 30687458865 · SRL | — |
| 97 | 11 DE SEPTIEMBRE 754 S.A. 30714995266 · SA | — |
| 98 | 11 DE SEPTIEMBRE Y COMODORO SRL 30718513401 · SRL | — |
| 99 | 11 LAGOS 30714416436 · SRL | — |
| 100 | 11 LOOPS 30709552933 · SRL | — |
Del Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia (datos.jus.gob.ar), publicado en CSV semestral. Incluye sociedades inscriptas en las direcciones provinciales de personas jurídicas y en la Inspección General de Justicia (IGJ).
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, código de actividad CIIU y domicilio legal. Para empresas con autoridades cargadas en IGJ además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
El Registro Nacional de Sociedades se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con el Boletín Oficial Nacional y boletines provinciales.
Registro Nacional de Sociedades — Ministerio de Justicia de la Nación (datos.jus.gob.ar). Snapshot semestral con cobertura de las 24 jurisdicciones argentinas.