Grupos económicos argentinos
Personas privadas (no funcionarios públicos) que figuran como director, presidente o socio en múltiples empresas según el padrón IGJ. Es una inferencia automática — el vínculo es real, pero el control efectivo depende del rol y la participación.
Top 50 grupos por monto de contratos públicos adjudicados
Personas vinculadas a ≥2 empresas cuyas empresas ganaron licitaciones del Estado. Excluye funcionarios públicos.
| # | Persona | Empresas | Contratos | Monto total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puricelli Jorge Oscar 20113716992 | 2 | 21 | $1.99T |
| 2 | Abelovich José Daniel 20120766520 | 2 | 6 | $1.99T |
| 3 | Fuxman Héctor 20118898266 | 2 | 6 | $1.99T |
| 4 | Salaverri Diego Martin 20171926212 | 2 | 8 | $1.99T |
| 5 | Victor Mariano Payaslian 20229231929 | 3 | 26 | $1.99T |
| 6 | Manuel Sobrado 20137531357 | 3 | 7 | $1.99T |
| 7 | Claudia Marcela Gizzi 23220696979 | 2 | 5 | $1.99T |
| 8 | Horacio Jose Pardo 20113352699 | 2 | 7 | $1.97T |
| 9 | Mauro Pablo Guatti 20202118322 | 2 | 7 | $1.97T |
| 10 | Aznar Miguel Marcelino 20083158140 | 2 | 5 | $1.92T |
| 11 | Lopez Fabián 20127878960 | 2 | 7 | $1.92T |
| 12 | Jorge Mario Rodríguez Córdoba 20077828428 | 2 | 5 | $1.92T |
| 13 | Nestor Pautasio 20119266212 | 2 | 5 | $1.92T |
| 14 | Heredia Carlos Alberto 20077943219 | 3 | 17 | $1.10T |
| 15 | Jose Alberto Picado 23041049219 | 2 | 13 | $757.88B |
| 16 | De Sousa Carlos Fabián 20185336361 | 2 | 5 | $674.11B |
| 17 | Lange Martin Alejandro 20112993100 | 2 | 188 | $673.97B |
| 18 | Gonzalez Hector Daniel 20171108854 | 2 | 3 | $673.57B |
| 19 | Ordoñez Marcela Fabiana 20183813685 | 2 | 3 | $673.57B |
| 20 | Klein Alejandro Julio 20108881853 | 2 | 4 | $673.57B |
| 21 | Ricardo Pablo Fernandez 20119883718 | 2 | 4 | $673.57B |
| 22 | Sansiã±ena Oscar Abel 20043579429 | 2 | 33 | $546.10B |
| 23 | Escolar Guillermo 20168591595 | 2 | 33 | $546.10B |
| 24 | Doldan Julio Felipe 20084148173 | 2 | 33 | $546.10B |
| 25 | Rodriguez Nelly Liliana 20173376740 | 2 | 7 | $471.29B |
| 26 | Vivo Chaneton Roberto Abel 20921449926 | 2 | 25 | $175.53B |
| 27 | Roberto Vicente Flores 20103541876 | 2 | 9 | $146.84B |
| 28 | Gonzalo Pascual 20174824933 | 2 | 604 | $103.44B |
| 29 | Oppel Jordan 20319637649 | 2 | 578 | $95.27B |
| 30 | Mosquera Alejandro 20127530034 | 3 | 34 | $30.26B |
| 31 | Biscardi Mario Rafael 20131390026 | 3 | 34 | $29.96B |
| 32 | Carlos Eduardo Annes 20174994944 | 2 | 32 | $29.96B |
| 33 | Asiya Ryuiti 20181094495 | 2 | 23 | $27.65B |
| 34 | Dormal Roberto 20244254013 | 2 | 44 | $26.77B |
| 35 | Agustina Ruiz Villamil 20272269395 | 2 | 51 | $25.11B |
| 36 | Siciliano Claudia Ines 20127390461 | 3 | 56 | $23.22B |
| 37 | Diego Rosenthal 20206075555 | 2 | 32 | $22.83B |
| 38 | Santiago Jose Herrera 20277774969 | 2 | 32 | $22.83B |
| 39 | Browne Guillermo Alejandro 20176180243 | 2 | 32 | $22.83B |
| 40 | Lugo Lander Oscar Enrique 20951953610 | 2 | 32 | $22.83B |
| 41 | Gonzalez Ana María 20113830310 | 3 | 90 | $22.82B |
| 42 | Gabriela Roxana Rodriguez 20183630793 | 2 | 51 | $22.74B |
| 43 | Pinnel Pablo Alejandro 20107946811 | 2 | 9 | $20.93B |
| 44 | Marcelo Eduardo Gallo 20116778859 | 3 | 13 | $20.93B |
| 45 | Herrero Daniel Arnaldo 20133138774 | 2 | 8 | $20.91B |
| 46 | Vazquez Edgardo Gabriel 20215224660 | 2 | 25 | $20.55B |
| 47 | Perez Alati Jorge Luis 20113203758 | 10 | 209 | $19.29B |
| 48 | Monteagudo Alejandro Damián 20237714386 | 3 | 35 | $19.11B |
| 49 | Civale Rodolfo 20137732948 | 3 | 35 | $19.11B |
| 50 | Gully Esteban Carlos 23240305909 | 3 | 35 | $19.11B |
Top 50 por cantidad de empresas (con disclaimer)
Ranking bruto. Muchos casos son dirección profesional — un mismo abogado o contador en N directorios. La columna "Contratos" indica si las empresas de la persona tienen actividad con el Estado.
Cómo leer estos datos
¿Qué es un grupo económico?
En sentido económico, es un conjunto de empresas controladas por la misma persona física, familia o holding. La definición legal en Argentina (Ley 19.550 art. 33) habla de 'sociedades controladas y vinculadas'. Esta página infiere grupos a partir de un dato público y verificable: personas que aparecen como autoridad, socio o director en múltiples empresas según el registro de IGJ.
¿Por qué algunos aparecen con 100+ empresas? ¿Son holdings gigantes?
Casi nunca. La presencia en muchos directorios suele indicar dirección profesional (abogados, contadores, ejecutivos) más que propiedad. Por eso priorizamos el ranking por monto de contratos ganados — eso filtra naturalmente a los grupos económicos reales que mueven plata. El ranking por cantidad bruta lo dejamos como secundario, con esta aclaración.
¿De dónde sale el vínculo persona ↔ empresa?
Del padrón de autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ, dataset 'Autoridades de entidades' en datos.jus.gob.ar) — actualización semestral. También sumamos extracciones automáticas con IA desde el Boletín Oficial cuando publican designaciones y modificaciones de directorio.
¿Esta página excluye a los funcionarios públicos?
Sí. Los PEPs (personas políticamente expuestas) con empresas vinculadas tienen su propia página en /empresas/con-funcionarios y el cruce con contratos en /empresas/conflictos-interes. Acá solo aparecen personas privadas — para enfocar en holdings empresariales puros.
¿Cómo se calcula el monto de contratos?
Sumamos todos los contratos adjudicados en pesos argentinos (currency='ARS') a las empresas vinculadas a esa persona. Período: 2015-2023 según fuentes comprar.gob.ar y CONTRAT.AR.
Fuentes
- • Autoridades societarias: Inspección General de Justicia, dataset "Autoridades de entidades" — datos.jus.gob.ar (cobertura CABA)
- • Designaciones del Boletín Oficial: extracción con IA del texto de edictos societarios — todo el país
- • Contratos públicos: comprar.gob.ar (2015-2020) y CONTRAT.AR (2017-2023)
- • Cruces realizados por CUIT/CUIL. La presencia en directorio no implica control accionario.
