Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30546124688 · OTHER · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $743.4 M | 4 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $684.5 M | 4 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $229.4 M | 4 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $65.7 M | 4 | |
| GARANTIZAR SGR | $18.7 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Naldo Lombardi S.A. | $200 mil | 1 |