Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30661153330 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
4 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $52.1 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $9.1 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $6.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $612 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
2 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de CONMIL.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | 117 - Instituto Nacional del Teatro | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $39.000 |
| 26/3/2020 | 910 - Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone | BAZAR Y MENAJE;EQUIPOS;HERRAMIENTAS;LIBRERIA PAP. Y UTILES O | $26.400 |
| 29/12/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | EQUIPOS;INFORMATICA;LIBRERIA PAP. Y UTILES OFICINA;PROD. MED | $15.903 |
| 28/11/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; |
| $169.950 |
| 18/9/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $22.500 |
| 22/3/2018 | LIBRERIA PAP. Y UTILES OFICINA;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LA | $15.600 |