Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
¿Conviene hacer plazo fijo hoy? Comparamos la tasa efectiva mensual contra la inflación mes a mes con datos del BCRA e INDEC.
Tasa real: -1.79% mensual
Barras verdes = el plazo fijo le ganó a la inflación ese mes. Rojas = perdió.
| Mes | Plazo Fijo | Inflación | Diferencia | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 1.95% | 3.40% | -1.45% | Pierde |
| Feb 2026 | 2.11% | 2.90% | -0.79% | Pierde |
| Ene 2026 | 2.11% | 2.90% | -0.79% | Pierde |
| Dic 2025 | 1.90% | 2.80% | -0.90% | Pierde |
| Nov 2025 | 2.27% | 2.50% | -0.23% | Pierde |
| Oct 2025 | 3.09% | 2.30% | +0.79% | Gana |
| Sep 2025 | 3.21% | 2.10% | +1.11% | Gana |
| Ago 2025 | 3.14% | 1.90% | +1.24% | Gana |
| Jul 2025 | 2.29% | 1.90% | +0.39% | Gana |
| Jun 2025 | 2.29% | 1.60% | +0.69% | Gana |
| May 2025 | 2.33% | 1.50% | +0.83% | Gana |
| Abr 2025 | 2.33% | 2.80% | -0.47% | Pierde |
| Mar 2025 | 2.08% | 3.70% | -1.62% | Pierde |
| Feb 2025 | 2.02% | 2.40% | -0.38% | Pierde |
| Ene 2025 | 2.23% | 2.20% | +0.03% | Gana |
| Dic 2024 | 2.32% | 2.70% | -0.38% | Pierde |
| Nov 2024 | 2.54% | 2.40% | +0.14% | Gana |
| Oct 2024 | 2.75% | 2.70% | +0.05% | Gana |
| Sep 2024 | 2.70% | 3.50% | -0.80% | Pierde |
| Ago 2024 | 2.68% | 4.20% | -1.52% | Pierde |
| Jul 2024 | 2.54% | 4.00% | -1.46% | Pierde |
| Jun 2024 | 2.33% | 4.60% | -2.27% | Pierde |
| May 2024 | 2.49% | 4.20% | -1.71% | Pierde |
| Abr 2024 | 4.03% | 8.80% | -4.77% | Pierde |
No, actualmente la inflación (3.4%) supera al rendimiento del plazo fijo (1.6% mensual), resultando en una tasa real negativa de -1.8%.
Se toma la TNA (Tasa Nominal Anual) publicada por el BCRA y se convierte a tasa efectiva mensual con la fórmula: TEM = (1 + TNA/100)^(30/365) - 1. Esto da el rendimiento real por cada 30 días.
Opciones populares incluyen: plazos fijos UVA (ajustan por CER + tasa), fondos comunes de inversión money market, o comprar dólar MEP. Cada una tiene distintos perfiles de riesgo y liquidez.
En los últimos 24 meses, el plazo fijo le ganó a la inflación en 9 meses y perdió en 15.