Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30644688352 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $456.5 M | 1 | |
| YPF S.A. | $94.3 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $80.5 M | 1 | |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $9.6 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $120 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $76 mil | 1 |