Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30660920451 · SA · Buenos Aires · activa
17 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $10.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $8.7 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $4.7 mil M | 1 | |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $3.8 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.9 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | EQUIPOS; | $12.585.000 |
| 5/11/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | EQUIPOS; | $1.613.300 |
| 19/12/2018 | EQUIPOS; | $1.227.870 USD | |
| 10/12/2018 | EQUIPOS; | $62.759.220 | |
| 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $2.7 mil M | 1 |
| BANCO MARIVA S.A. | $2.6 mil M | 1 |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $1.3 mil M | 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $1.2 mil M | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $596.6 M | 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $595.1 M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $308.5 M | 1 |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | $200.7 M | 1 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $154.8 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $129.8 M | 1 |
| YPF S.A. | $76.2 M | 1 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $550 mil | 1 |
| 9/12/2018 |
| TRANSPORTE Y DEPOSITO; |
| $2.604.700 USD |
| 4/12/2018 | EQUIPOS; | $9.677.250 |
| 21/10/2018 | EQUIPOS; | $996.020 USD |
| 26/9/2018 | EQUIPOS; | $301.840 USD |
| 6/9/2018 | EQUIPOS; | $11.090.800 |
| 2/8/2018 | EQUIPOS; | $37.029.200 |
| 27/5/2015 | Banco de la Nacion Argentina | Equipos | $29.132.700 |