Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30670514818 · SA · Chubut · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $518.3 M | 1 | |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $176.7 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $2.4 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $1.3 M | 1 | |
| YPF S.A. | $1.1 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA;SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $34.831.599 |
| 8/5/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | QUIMICOS;REPUESTOS; | $123.600 |
| 16/12/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | REPUESTOS; | $144.000 |
| 3/9/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA;SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $102.970 |
| 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $722 mil | 1 |
| 8/4/2019 | 107 - Administración de Parques Nacionales | REPUESTOS; | $41.136 |
| 9/5/2018 | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;REPUESTOS; | $28.680.275 |
| 20/3/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $115.800 |
| 6/3/2018 | REPUESTOS; | $1.003.522 |