Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709182192 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $102.9 M | 1 | |
| FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $18.2 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $9.2 M | 1 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $2.4 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $691 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |