Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709574716 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $234.2 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $115.0 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $93.8 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $21.6 M | 1 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $21.4 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |