Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711653232 · Neuquén
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $352.7 M | 1 | |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $70.4 M | 1 | |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $17.3 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $378 mil | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $37 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | REPUESTOS; | $6.273.880 | |
| 10/12/2018 | FERRETERIA;REPUESTOS; | $1.208.640 | |
| 24/10/2018 | REPUESTOS; | $29.760 | |
| 20/9/2018 | REPUESTOS; | $1.664.320 | |
| 5/8/2018 |
| 1 |
| REPUESTOS; |
| $1.742.080 |
| 12/3/2018 | REPUESTOS; | $10.605.498 |
| 30/1/2018 | REPUESTOS; | $3.271.932 |
| 28/1/2018 | REPUESTOS; | $236.292 |
| 26/1/2018 | REPUESTOS; | $2.147.948 |