Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711978433 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $809.6 M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $186.9 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $137.7 M | 4 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $15.9 M | 4 | |
| ALIANZA S.G.R. | $8.9 M | 3 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $2.1 M | 3 |