Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714964220 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| SCANIA CREDIT ARGENTINA S.A.U. | $383.2 M | 1 | |
| MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | $84.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $83.0 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $1.9 M | 1 | |
| YPF S.A. | $189 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $60 mil | 1 |