Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715348248 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $269.5 M | 1 | |
| YPF S.A. | $141.9 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $56.4 M | 1 | |
| MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | $20.7 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $7.7 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $2.8 M | 1 |