Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33715804129 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · baja
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $167.4 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $7.0 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $3.7 M | 1 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1.0 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $33 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | REPUESTOS; | $437.359 |
| 11/10/2020 | 375 - Gendarmeria Nacional | REPUESTOS; | $253.924 |
| 5/10/2020 | 375 - Gendarmeria Nacional | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $942.500 |
| 23/9/2020 | 375 - Gendarmeria Nacional | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;REPUESTOS; | $113.440 |
| 1 |
| 23/9/2020 | 375 - Gendarmeria Nacional | REPUESTOS; | $9.725.694 |
| 28/7/2020 | 375 - Gendarmeria Nacional | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $506.000 |