Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30607572948 · COOPERATIVA · Misiones · activa
8 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | $6.7 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $4.5 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.0 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $1.4 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $695.2 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $680.7 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $551.7 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $30 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.