Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30622159216 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · baja
11 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $3.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.5 mil M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $1.3 mil M | 1 | |
| YPF S.A. | $375.0 M | 1 | |
| BANCO COLUMBIA S.A. | $109.8 M | 1 | |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | $86.9 M | 1 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $43.8 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $16.4 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $15.7 M | 1 | |
| BANCO MERIDIAN S.A. | $10.3 M | 1 | |
| BANCO CMF S.A. | $4.1 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.