Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30638908197 · SA · Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1.0 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $660.6 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $405.9 M | 1 | |
| YPF S.A. | $32.1 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea | QUIMICOS; | $1.203.966 |
| 21/4/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $12.281 |
| 24/3/2019 | 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $405.300 |
| 18/9/2018 | EQUIPOS; | $518.000 USD |
| 1 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $7.7 M | 1 |
| 14/2/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $74.000 |