Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30640940367 · OTHER · Santa Fe · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | $40.3 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $23.8 M | 1 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1.4 M | 1 | |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $209 mil | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $62 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 337 - Ministerio de Cultura | LIBRERIA PAP. Y UTILES OFICINA; | $15.500 |
| 22/3/2018 | LIBRERIA PAP. Y UTILES OFICINA; | $3.900.000 | |
| 20/8/2015 | Ministerio de Cultura | Imprenta y Editoriales | $1.808.640 |
| 1 |